Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno16/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 190,80 | 3,22 |
| 05/2026 | 194,65 | 3,03 | |
| Maiz | 03/2026 | 166,92 | 1,48 |
| 05/2026 | 169,97 | 1,57 | |
| Soja | 01/2026 | 386,83 | -0,09 |
| 03/2026 | 391,05 | 0,00 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.156,53 | -11,24 |
| 03/2026 | 1.168,21 | -10,58 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 320,00 | 1,21 |
| 03/2026 | 325,29 | 1,32 | |

