Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno30/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 187,95 | -0,55 |
| 05/2026 | 192,17 | -0,64 | |
| Maiz | 03/2026 | 173,52 | -0,59 |
| 05/2026 | 176,76 | -0,69 | |
| Soja | 01/2026 | 385,36 | -0,28 |
| 03/2026 | 390,87 | 0,09 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.080,03 | 4,63 |
| 03/2026 | 1.091,93 | 5,29 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 327,05 | -2,31 |
| 03/2026 | 333,55 | -0,77 | |

