Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno14/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 198,97 | 2,11 |
| 03/2025 | 204,48 | 1,56 | |
| Maiz | 12/2025 | 173,81 | 0,00 |
| 03/2025 | 179,13 | -0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 422,01 | 0,55 |
| 03/2026 | 425,50 | 0,46 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.112,65 | 4,85 |
| 01/2026 | 1.119,49 | 4,85 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 361,99 | 0,00 |
| 01/2026 | 364,09 | 0,00 | |

