Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno6/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 195,94 | -0,73 |
| 05/2026 | 199,43 | -0,46 | |
| Maiz | 03/2026 | 170,96 | -0,30 |
| 05/2026 | 174,21 | -0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 415,58 | 6,89 |
| 03/2026 | 420,54 | 6,80 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.231,92 | 5,07 |
| 03/2026 | 1.242,28 | 3,97 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 340,06 | 5,84 |
| 03/2026 | 344,47 | 6,17 | |

