Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno26/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 268,23 | 16,35 |
| 12/2026 | 274,76 | 16,35 | |
| Maiz | 09/2026 | 202,55 | 5,51 |
| 12/2026 | 211,21 | 5,12 | |
| Soja | 09/2026 | 459,58 | 8,36 |
| 11/2026 | 463,53 | 8,73 | |
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.479,50 | -9,04 |
| 10/2026 | 1.484,13 | -8,38 | |
| Harina Soja | 09/2026 | 361,33 | 8,27 |
| 10/2026 | 366,07 | 9,26 | |

