Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno25/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 254,82 | -4,96 |
| 03/2027 | 260,24 | -4,87 | |
| Maiz | 12/2026 | 206,00 | -1,67 |
| 03/2027 | 211,11 | -2,07 | |
| Soja | 11/2026 | 479,97 | -4,13 |
| 01/2027 | 485,03 | -4,41 | |
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.469,36 | -6,17 |
| 12/2026 | 1.484,13 | -5,07 | |
| Harina Soja | 10/2026 | 408,84 | -5,73 |
| 12/2026 | 406,19 | -4,30 | |

