Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno19/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 214,04 | 4,59 |
| 03/2027 | 220,01 | 4,68 | |
| Maiz | 12/2026 | 173,12 | 1,67 |
| 03/2027 | 178,63 | 2,07 | |
| Soja | 11/2026 | 449,48 | 2,39 |
| 01/2027 | 450,76 | 2,39 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.341,05 | 20,94 |
| 01/2027 | 1.346,34 | 21,38 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 366,18 | -4,08 |
| 01/2027 | 364,42 | -3,64 | |

