Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno21/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 193,64 | 0,00 |
| 03/2025 | 198,42 | -0,28 | |
| Maiz | 12/2025 | 167,61 | -0,30 |
| 03/2025 | 172,53 | 0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 413,47 | 1,01 |
| 03/2026 | 416,68 | 0,73 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.107,58 | -9,26 |
| 01/2026 | 1.114,64 | -8,60 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 347,44 | 1,32 |
| 01/2026 | 351,85 | 1,76 | |

