Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno18/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 186,66 | 0,64 |
| 05/2026 | 190,70 | 0,64 | |
| Maiz | 03/2026 | 174,40 | 0,98 |
| 05/2026 | 177,45 | 1,18 | |
| Soja | 01/2026 | 386,83 | -2,02 |
| 03/2026 | 390,50 | -2,20 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.059,74 | -9,92 |
| 03/2026 | 1.071,43 | -9,92 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 330,14 | 1,43 |
| 03/2026 | 334,44 | 1,54 | |

