Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno10/09/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 271,45 | 3,67 |
| 03/2027 | 277,24 | 3,77 | |
| Maiz | 12/2026 | 210,03 | 2,26 |
| 03/2027 | 216,13 | 2,26 | |
| Soja | 11/2026 | 488,88 | 7,72 |
| 01/2027 | 494,58 | 7,62 | |
| Aceite Soja | 10/2026 | 1.571,43 | 26,46 |
| 12/2026 | 1.583,11 | 27,34 | |
| Harina Soja | 10/2026 | 385,03 | 4,63 |
| 12/2026 | 392,31 | 4,96 | |

