Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno26/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 192,08 | 0,37 |
| 05/2026 | 196,03 | 0,46 | |
| Maiz | 03/2026 | 177,95 | 0,39 |
| 05/2026 | 181,10 | 0,39 | |
| Soja | 01/2026 | 391,70 | 1,01 |
| 03/2026 | 396,93 | 1,38 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.076,72 | -4,19 |
| 03/2026 | 1.087,30 | -4,41 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 339,40 | 3,53 |
| 03/2026 | 342,59 | 2,98 | |

