Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno6/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 198,24 | -5,60 |
| 03/2025 | 203,66 | -5,05 | |
| Maiz | 12/2025 | 169,28 | -2,07 |
| 03/2025 | 175,39 | -1,57 | |
| Soja | 01/2026 | 409,33 | -7,40 |
| 03/2026 | 413,01 | -6,61 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.092,37 | -3,09 |
| 01/2026 | 1.100,09 | -2,65 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 345,46 | -12,57 |
| 01/2026 | 348,10 | -11,68 | |

