Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno7/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 235,72 | 3,77 |
| 12/2026 | 242,70 | 3,67 | |
| Maiz | 09/2026 | 173,81 | 0,98 |
| 12/2026 | 182,67 | 0,79 | |
| Soja | 09/2026 | 426,60 | 0,37 |
| 11/2026 | 433,03 | 0,28 | |
| Aceite Soja | 09/2026 | 1.501,54 | 8,16 |
| 10/2026 | 1.496,69 | 7,72 | |
| Harina Soja | 09/2026 | 341,60 | -1,87 |
| 10/2026 | 342,48 | -1,76 | |

