Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno10/11/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 217,34 | 1,29 |
| 03/2027 | 221,84 | 1,19 | |
| Maiz | 12/2026 | 176,57 | 3,64 |
| 03/2027 | 181,69 | 3,64 | |
| Soja | 11/2026 | 450,30 | 13,69 |
| 01/2027 | 452,87 | 13,78 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.382,50 | 14,99 |
| 01/2027 | 1.386,02 | 14,99 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 359,57 | 6,06 |
| 01/2027 | 359,02 | 5,29 | |

