Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno6/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 188,22 | -0,09 |
| 05/2026 | 192,08 | -0,28 | |
| Maiz | 03/2026 | 175,09 | 0,10 |
| 05/2026 | 178,14 | 0,20 | |
| Soja | 01/2026 | 391,60 | 1,38 |
| 03/2026 | 396,01 | 1,29 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.103,84 | 4,41 |
| 03/2026 | 1.116,18 | 4,85 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 330,47 | -0,11 |
| 03/2026 | 334,88 | -0,22 | |

