Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno12/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 196,31 | -0,64 |
| 03/2025 | 202,00 | -0,73 | |
| Maiz | 12/2025 | 170,37 | 0,30 |
| 03/2025 | 175,98 | 0,00 | |
| Soja | 01/2026 | 413,28 | -0,92 |
| 03/2026 | 417,32 | -0,83 | |
| Aceite Soja | 12/2025 | 1.111,11 | -15,43 |
| 01/2026 | 1.118,39 | -14,77 | |
| Harina Soja | 12/2025 | 349,54 | 0,22 |
| 01/2026 | 352,07 | 0,55 | |

