Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno23/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 191,71 | 2,30 |
| 05/2026 | 195,48 | 2,02 | |
| Maiz | 03/2026 | 168,89 | 1,97 |
| 05/2026 | 172,24 | 2,07 | |
| Soja | 01/2026 | 392,43 | 1,47 |
| 03/2026 | 397,12 | 1,65 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.197,31 | 11,68 |
| 03/2026 | 1.208,99 | 11,24 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 329,03 | 2,54 |
| 03/2026 | 331,90 | 1,98 | |

