Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno5/10/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2026 | 255,10 | 4,13 |
| 03/2027 | 259,97 | 3,95 | |
| Maiz | 12/2026 | 196,25 | 0,30 |
| 03/2027 | 201,96 | 0,59 | |
| Soja | 11/2026 | 473,82 | 4,13 |
| 01/2027 | 479,98 | 4,32 | |
| Aceite Soja | 12/2026 | 1.536,82 | 24,03 |
| 01/2027 | 1.543,21 | 24,91 | |
| Harina Soja | 12/2026 | 383,71 | 0,66 |
| 01/2027 | 384,04 | 0,66 | |

