Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno13/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 187,21 | -0,64 |
| 05/2026 | 191,44 | -0,64 | |
| Maiz | 03/2026 | 164,56 | -1,38 |
| 05/2026 | 168,01 | -1,48 | |
| Soja | 01/2026 | 383,61 | -1,84 |
| 03/2026 | 388,48 | -1,65 | |
| Aceite Soja | 01/2026 | 1.116,62 | 8,38 |
| 03/2026 | 1.127,87 | 8,60 | |
| Harina Soja | 01/2026 | 325,51 | -3,31 |
| 03/2026 | 329,92 | -2,98 | |

