Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Chicago Nocturno23/06/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 07/2026 | 215,60 | -3,95 |
| 09/2026 | 219,36 | -3,86 | |
| Maiz | 07/2026 | 161,31 | -0,63 |
| 09/2026 | 164,46 | -0,79 | |
| Soja | 07/2026 | 410,43 | 0,46 |
| 08/2026 | 413,01 | 0,55 | |
| Aceite Soja | 07/2026 | 1.556,22 | -12,35 |
| 08/2026 | 1.523,81 | -9,70 | |
| Harina Soja | 07/2026 | 333,88 | 3,42 |
| 08/2026 | 332,89 | 2,31 | |

