Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba03/08/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 09/2026 | 219,00 | 0,00 |
| 11/2026 | 219,00 | 1,00 | |
| 12/2026 | 220,00 | 0,90 | |
| 01/2027 | 223,30 | 0,80 | |
| 03/2027 | 227,20 | 0,60 | |
| Maíz | 08/2026 | 190,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 192,20 | 2,10 | |
| 12/2026 | 196,50 | 2,30 | |
| 01/2027 | 194,20 | -0,80 | |
| 04/2027 | 195,50 | 1,80 | |
| 07/2027 | 193,00 | 2,00 | |
| 09/2027 | 196,50 | 2,40 | |
| Soja | 08/2026 | 341,00 | 0,00 |
| 09/2026 | 343,50 | -1,00 | |
| 11/2026 | 349,00 | 0,50 | |
| 05/2027 | 339,20 | 0,20 | |
| 07/2027 | 345,50 | 0,50 | |

