Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba06/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 03/2026 | 181,50 | 3,50 |
| 04/2026 | 183,20 | 1,60 | |
| 05/2026 | 183,50 | 1,50 | |
| 06/2026 | 180,00 | 1,50 | |
| 07/2026 | 182,00 | 1,90 | |
| 09/2026 | 186,80 | 2,30 | |
| 12/2026 | 191,60 | 2,60 | |
| 04/2027 | 190,80 | 1,30 | |
| Soja | 03/2026 | 324,00 | 0,00 |
| 04/2026 | 319,50 | 1,50 | |
| 05/2026 | 324,50 | 2,00 | |
| 07/2026 | 334,00 | 2,40 | |
| 09/2026 | 341,00 | 1,70 | |
| 11/2026 | 348,00 | 1,50 | |
| 05/2027 | 341,50 | 0,00 | |

