Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba14/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 188,40 | -0,70 |
| 03/2026 | 182,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 182,00 | -1,50 | |
| 07/2026 | 178,00 | -1,50 | |
| 09/2026 | 180,80 | -1,20 | |
| Soja | 11/2025 | 346,00 | -2,00 |
| 12/2025 | 345,50 | -2,00 | |
| 01/2026 | 342,50 | -4,00 | |
| 03/2026 | 324,50 | -1,50 | |
| 04/2026 | 320,50 | -1,50 | |
| 05/2026 | 323,50 | -1,50 | |
| 07/2026 | 330,50 | -1,50 | |

