Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba24/10/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 12/2025 | 182,50 | -0,50 |
| 03/2026 | 177,00 | 0,00 | |
| 04/2026 | 176,20 | 0,20 | |
| 07/2026 | 171,80 | 0,80 | |
| 09/2026 | 175,50 | 1,50 | |
| Soja | 10/2025 | 329,00 | 4,00 |
| 11/2025 | 329,00 | 2,70 | |
| 01/2026 | 328,00 | 3,00 | |
| 03/2026 | 317,00 | 2,00 | |
| 04/2026 | 311,00 | 2,00 | |
| 05/2026 | 312,00 | 2,30 | |
| 07/2026 | 319,00 | 2,90 | |

