Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Matba20/04/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Maíz | 04/2026 | 189,50 | 0,50 |
| 05/2026 | 188,50 | 0,00 | |
| 06/2026 | 186,50 | 0,00 | |
| 07/2026 | 185,20 | 0,20 | |
| 09/2026 | 188,70 | -0,30 | |
| 12/2026 | 193,00 | -0,20 | |
| 04/2027 | 191,50 | 0,00 | |
| 07/2027 | 185,50 | 0,00 | |
| Soja | 04/2026 | 318,00 | 0,00 |
| 05/2026 | 318,80 | -0,70 | |
| 07/2026 | 328,00 | -0,50 | |
| 09/2026 | 332,60 | 0,00 | |
| 11/2026 | 337,90 | -0,10 | |
| 05/2027 | 331,50 | 0,50 | |

