Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra07/01/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 06/01/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 262.800,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 260.860,00 |
| Maiz | 291.700,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 504.830,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 466.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 248.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

