Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra07/10/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 06/10/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 343.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 294.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 560.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 763.055,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 299.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

