Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra20/02/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 19/02/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 249.780,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 251.160,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 465.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 524.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 241.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

