Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra09/04/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 08/04/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | S/C | 257.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 252.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | S/C | 434.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | 541.750,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 261.915,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

