Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra22/05/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 21/05/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 291.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 253.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 460.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 579.810,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 269.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

