Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra20/11/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 19/11/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 294.084,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maiz | 272.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 550.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 746.880,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | 287.860,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

