Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Pizarra08/07/2026 | ||||||
| Correspondiente al Mercado del 07/07/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba |
| Trigo | 292.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 293.735,00 |
| Maiz | 269.900,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Soja | 480.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | 667.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Sorgo | 274.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |

