Mercados

Cerro S.R.L. Corredores

Rófex Financiero16/09/2025
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092025 1467 1479 -12,00
DLR102025 1524,5 1544 -19,50
DLR112025 1573 1593,5 -20,50
DLR122025 1615 1635 -20,00
DLR012026 1650 1675 -25,00
DLR022026 1679,5 1710 -30,50
DLR032026 1710 1740 -30,00
DLR042026 1740 1770 -30,00
DLR052026 1770 1802 -32,00
DLR062026 1808,5 1834 -25,50
DLR072026 1854 1872 -18,00
DLR082026 1893 1911 -18,00
GD30/OCT25 84260 83760 500,00
GD35/OCT25 85100 83150 1.950,00
GGAL102025 4640 4580 60,00
GGAL122025 5100 5040 60,00
ORO092025 3696,6 3689,6 7,00
ORO112025 3725,9 3719 6,90
ORO012026 3753,2 3746,3 6,90
PAMP102025 3825 3742 83,00
PAMP122025 4109 4026 83,00
RFX2010202 277900 275200 2.700,00
CAUC/SEP25 38,15 38,5 -0,35
CAUC/OCT25 37,5 37,5 0,00
CAUC/NOV25 35,5 35,5 0,00
CAUC/DIC25 32 32 0,00
TXAR/OCT25 606 593 13,00
TXAR/DIC25 660 0 S/C
WTI092025 64,6 63,3 1,30
WTI112025 63,9 62,86 1,04
WTI012026 63,49 62,52 0,97
YPFD102025 42950 42125 825,00
YPFD122025 48450 0 S/C