Mercados

Cerro S.R.L. Corredores

Rófex Financiero25/09/2026
Posición Ajuste Ajuste Ant. Variación
DLR092026 1531 1524,5 6,50
DLR102026 1556 1550 6,00
DLR112026 1583,5 1578 5,50
DLR122026 1611 1607 4,00
DLR012027 1640 1636 4,00
DLR022027 1668 1663 5,00
DLR032027 1697,5 1694 3,50
DLR042027 1727 1723,5 3,50
DLR052027 1759 1755 4,00
DLR062027 1796 1791,5 4,50
DLR072027 1827 1825 2,00
DLR082027 1865 1860 5,00
GD30/OCT26 90630 90040 590,00
GGAL102026 6436 6545 -109,00
GGAL122026 6707 6873 -166,00
ORO112026 4325 4309 16,00
ORO012027 4362,2 4343,9 18,30
PAMP102026 5156 5210 -54,00
PAMP122026 5400 5441 -41,00
RFX2010202 447000 455900 -8.900,00
RFX2012202 466100 475000 -8.900,00
TMR/SEP26 23,9 23,9 0,00
CAUC/SEP26 20,63 20,68 -0,05
CAUC/OCT26 21,8 21,48 0,32
CAUC/NOV26 22,25 21,65 0,60
CAUC/DIC26 22,15 0 S/C
TXAR/OCT26 665 668,5 -3,50
TXAR/DIC26 696 699,5 -3,50
WTI112026 88,4 90,7 -2,30
WTI012027 84,4 87 -2,60
WTI032027 82 83,4 -1,40
YPFD102026 8615 8827 -212,00
YPFD122026 9026 9244 -218,00