Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas20/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 192,17 | -1,57 |
| 05/2026 | 196,40 | -1,38 | |
| 07/2026 | 200,99 | -1,47 | |
| 09/2026 | 206,69 | -1,10 | |
| 12/2026 | 214,13 | -1,01 | |
| 03/2027 | 220,01 | -1,01 | |
| 05/2027 | 223,04 | -0,92 | |
| 07/2027 | 222,76 | -0,83 | |
| 09/2027 | 225,06 | -0,83 | |
| 12/2027 | 230,76 | -1,10 | |
| 03/2028 | 234,15 | -1,11 | |
| 05/2028 | 232,96 | -1,10 | |
| 07/2028 | 228,46 | -1,10 | |

