Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas12/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 183,26 | -6,16 |
| 03/2026 | 190,34 | -1,56 | |
| 05/2026 | 194,93 | -1,47 | |
| 07/2026 | 199,71 | -1,28 | |
| 09/2026 | 205,31 | -1,10 | |
| 12/2026 | 212,29 | -1,19 | |
| 03/2027 | 218,17 | -1,10 | |
| 05/2027 | 221,20 | -1,10 | |
| 07/2027 | 219,64 | -1,10 | |
| 09/2027 | 220,56 | -0,46 | |
| 12/2027 | 226,44 | -0,27 | |
| 03/2028 | 230,11 | -0,28 | |
| 05/2028 | 228,92 | -0,27 | |

