Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas04/03/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 207,70 | -1,93 |
| 05/2026 | 210,36 | -2,11 | |
| 07/2026 | 215,23 | -2,11 | |
| 09/2026 | 220,56 | -2,30 | |
| 12/2026 | 228,09 | -2,39 | |
| 03/2027 | 234,06 | -2,39 | |
| 05/2027 | 237,09 | -2,30 | |
| 07/2027 | 235,72 | -2,11 | |
| 09/2027 | 237,46 | -2,21 | |
| 12/2027 | 241,59 | -1,75 | |
| 03/2028 | 243,80 | -1,74 | |
| 05/2028 | 244,72 | -1,74 | |
| 07/2028 | 240,22 | -1,74 | |

