Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas04/02/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 194,84 | -1,65 |
| 05/2026 | 199,43 | -1,47 | |
| 07/2026 | 204,57 | -1,38 | |
| 09/2026 | 210,18 | -1,19 | |
| 12/2026 | 217,89 | -1,11 | |
| 03/2027 | 224,05 | -1,01 | |
| 05/2027 | 227,08 | -0,92 | |
| 07/2027 | 226,07 | -1,01 | |
| 09/2027 | 228,09 | -1,29 | |
| 12/2027 | 233,05 | -1,29 | |
| 03/2028 | 235,72 | -1,28 | |
| 05/2028 | 234,52 | -1,29 | |
| 07/2028 | 230,02 | -1,29 | |

