Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas17/11/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 194,29 | 4,96 |
| 03/2026 | 200,17 | 5,06 | |
| 05/2026 | 204,48 | 4,77 | |
| 07/2026 | 209,08 | 4,60 | |
| 09/2026 | 214,50 | 4,51 | |
| 12/2026 | 221,29 | 4,50 | |
| 03/2027 | 226,35 | 4,60 | |
| 05/2027 | 228,46 | 4,50 | |
| 07/2027 | 225,89 | 4,50 | |
| 09/2027 | 230,30 | 4,51 | |
| 12/2027 | 233,24 | 4,51 | |
| 03/2028 | 236,91 | 4,50 | |
| 05/2028 | 235,72 | 4,51 | |

