Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas23/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 198,70 | 5,52 |
| 05/2026 | 202,28 | 5,33 | |
| 07/2026 | 206,87 | 5,42 | |
| 09/2026 | 212,47 | 5,42 | |
| 12/2026 | 219,92 | 5,33 | |
| 03/2027 | 225,79 | 5,32 | |
| 05/2027 | 228,55 | 5,14 | |
| 07/2027 | 227,54 | 4,59 | |
| 09/2027 | 230,20 | 4,41 | |
| 12/2027 | 234,70 | 3,30 | |
| 03/2028 | 238,10 | 3,30 | |
| 05/2028 | 236,91 | 3,31 | |
| 07/2028 | 232,41 | 3,31 | |

