Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas28/01/2026 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 03/2026 | 199,25 | 3,49 |
| 05/2026 | 203,10 | 3,67 | |
| 07/2026 | 207,70 | 3,77 | |
| 09/2026 | 213,12 | 3,77 | |
| 12/2026 | 220,56 | 3,68 | |
| 03/2027 | 226,44 | 3,58 | |
| 05/2027 | 229,29 | 3,50 | |
| 07/2027 | 228,37 | 3,31 | |
| 09/2027 | 230,85 | 3,22 | |
| 12/2027 | 235,90 | 2,66 | |
| 03/2028 | 238,38 | 1,75 | |
| 05/2028 | 237,19 | 1,75 | |
| 07/2028 | 232,68 | 1,74 | |

