Mercados
Cerro S.R.L. Corredores
| Kansas05/12/2025 | |||
| Especie | Posición | Ajuste | Variación |
| Trigo | 12/2025 | 192,27 | -2,29 |
| 03/2026 | 195,20 | -1,02 | |
| 05/2026 | 199,43 | -0,92 | |
| 07/2026 | 204,02 | -1,01 | |
| 09/2026 | 209,54 | -1,01 | |
| 12/2026 | 216,42 | -1,02 | |
| 03/2027 | 222,40 | -0,91 | |
| 05/2027 | 224,97 | -0,73 | |
| 07/2027 | 223,13 | -0,64 | |
| 09/2027 | 223,41 | -0,64 | |
| 12/2027 | 226,90 | 0,00 | |
| 03/2028 | 230,57 | 0,00 | |
| 05/2028 | 229,38 | 0,00 | |

